Modular Display Systems

Tubes


ALUMINUM TUBE Materials Lenght Ref.No. Weight Kgs.
Nat. Silver anod. Powder Coating
Aluminum 0.177m 622100 622110 0.175
0.250m 622101 622111 0.194
0.353m 622102 622112 0.214
0.500m 622103 622113 0.250
0.707m 622104 622114 0.295
1.000m 622105 622115 0.381
1.414m 622106 622116 0.453
2.000m 622107 622117 0.588


4 GROOVES TUBE Materials Lenght Ref.No. Weight Kgs.
Nat. Silver anod. Powder Coating
Aluminum 0.250m 630801 630811 0.306
0.353m 630802 630812 0.362
0.500m 630803 630813 0.447
0.707m 630804 630814 0.564
1.000m 630805 630815 0.728
1.414m 630806 630816 0.961
2.000m 630807 630817 1.280


ALUMINUM TUBE Materials Lenght Ref.No. Weight Kgs.
Nat. Silver anod. Powder Coating
Aluminum 0.250m 634101 634111 0.330
0.353m 634102 634112 0.373
0.500m 634103 634113 0.453
0.707m 634104 634114 0.511
1.000m 634105 634115 0.693
1.414m 634106 634116 0.885
2.000m 634107 634117 1.120


REINFORCE TUBE Materials Lenght L1 x L2 Ref.No. Weight Kgs.
Nat. Silver anod. Powder Coating
Aluminum 500 x 707 670507 660507 0.329
500 x 1000 670510 660510 0.390
707 x 1000 670710 660710 0.418
707 x 1414 670714 660714 0.493
1000 x 1414 671014 661014 0.530


QUARTER CIRCLE TUBE Materials Lenght Ref.No. Weight Kgs.
Nat. Silver anod. Powder Coating
Aluminum 0.500m 690500 680500 0.313
0.707m 690707 680707 0.387
1.000m 691000 681000 0.492


EIGHTH CIRCLE TUBE Materials Lenght Ref.No. Weight Kgs.
Nat. Silver anod. Powder Coating
Aluminum 1.000m 651000 641000 0.313
1.250m 651250 641250 0.359
1.500m 651500 641500 0.400


Remarks :

  • Custom-made colors are available.
  • Modular Display System components with decorative surfaces are not suitable for permanent outdoor uses.
  • For permanent or building construction uses, more detailed specifications should be provided by clients or building designers in accordance with safety regulations.